ကြိတ်ခွဲကိရိယာကိုင်ဆောင်ကိရိယာ MPM-CTH400
ဖော်ပြချက်
အင်္ဂါရပ်များ
၂။ ညှပ်အကွာအဝေး ကြီးမားသည်။
၃။ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှု။
၄။ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။
၅။ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း
ကန့်သတ်ချက်

| မော်ဒယ်နံပါတ် BT×ER-L1 | ဒီ | D1 | မော်ဒယ်နံပါတ် BT×ER-L1 | ဒီ | D1 |
| BT30×ER16-70 | ၂၈ | ၃၁.၇၅ | BT45×ER32-70 | ၅၀ | ၅၇.၁၅ |
| BT30×ER20-70 | ၃၄ | ၃၁.၇၅ | BT45×ER32-100 | ၅၀ | ၅၇.၁၅ |
| BT30×ER25-70 | ၄၂ | ၃၁.၇၅ | BT45×ER32-120 | ၅၀ | ၅၇.၁၅ |
| BT30×ER32-70 | ၅၀ | ၃၁.၇၅ | BT45×ER40-80 | ၆၃ | ၅၇.၁၅ |
| BT30×ER40-80 | ၆၃ | ၃၁.၇၅ | BT45×ER40-100 | ၆၃ | ၅၇.၁၅ |
| BT40×ER16-70 | ၂၈ | ၄၄.၄၅ | BT45×ER40-120 | ၆၃ | ၅၇.၁၅ |
| BT40×ER20-70 | ၃၄ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER16-70 | ၂၈ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER20-100 | ၃၄ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER16-90 | ၂၈ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER20-150 | ၃၄ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER16-135 | ၂၈ | ၆၉ ၈၅ |
| BT40×ER25-60 | ၄၂ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER20-70 | ၃၄ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER25-70 | ၄၂ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER20-90 | ၃၄ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER25-90 | ၄၂ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER20-135 | ၃၄ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER25-100 | ၄၂ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER20-150 | ၃၄ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER25-150 | ၄၂ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER20-165 | ၃၄ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER32-70 | ၅၀ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER25-70 | ၄၂ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER32-100 | ၅၀ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER25-135 | ၄၂ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER32-150 | ၅၀ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER25-165 | ၄၂ | ၆၉ ၈၅ |
| BT40×ER40-70 | ၆၃ | ၄၄ ၄၅ | BT50×ER32-70 | ၅၀ | ၆၉ ၈၅ |
| BT40×ER40-80 | ၆၃ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER32-80 | ၅၀ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER40-120 | ၆၃ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER32-100 | ၅၀ | ၆၉.၈၅ |
| BT40×ER40-150 | ၆၃ | ၄၄.၄၅ | BT50×ER32-120 | ၅၀ | ၆၉.၈၅ |
| BT45×ER16-70 | ၂၈ | ၅၇.၁၅ | BT50×ER40-80 | ၆၃ | ၆၉.၈၅ |
| BT45×ER20-70 | ၃၄ | ၅၇.၁၅ | BT50×ER40-100 | ၆၃ | ၆၉.၈၅ |
| BT45×ER20-100 | ၃၄ | ၅၇.၁၅ | BT50×ER40-120 | ၆၃ | ၆၉.၈၅ |
| BT45×ER25-70 | ၄၂ | ၅၇.၁၅ | BT50×ER40-135 | ၆၃ | ၆၉.၈၅ |
| BT45×ER25-90 | ၄၂ | ၅၇.၁၅ | BT50×ER50-90 | ၇၈ | ၆၉.၈၅ |
| BT45×ER25-100 | ၄၂ | ၅၇.၁၅ | BT50×ER50-120 | ၇၈ | ၆၉.၈၅ |
ထုပ်ပိုးခြင်း





